2011
Tournament | Sweet 16 |
Rookie Match | Best 32 |
2部League (10team) | 4 位 |
2部 League Stats TOP 10
Point | 馬場 健司(3年) | 417 点 | 1 位 |
3Point | |||
Rebound | 成瀬 新司 (4年) | 168本 | 7 位 |
馬場 健司(3年) | 152 本 | 8 位 | |
Assist | 近藤 大 (3年) | 60 本 | 7 位 |
渡邊 拓実 (4年) | 52 本 | 10 位 | |
Steal | 近藤 大 (3年) | 24 本 | 8 位 |
Block | 成瀬 新司 (4年) | 13 本 | 6 位 |
2012
Tournament | Sweet 16 |
Rookie Match | Best 32 |
2部League (10team) | 4 位 |
2部 League Stats TOP 10
Point | 馬場 健司(4年) | 392 点 | 2位 |
3Point | 鈴木 康貴(4年) | 56 本 | 1位 |
Rebound | 馬場 健司(4年) | 181本 | 3位 |
Assist | 鈴木 康貴(4年) | 58 本 | 5位 |
近藤 大 (4年) | 54 本 | 6位 | |
槇坂 健人 (4年) | 53 本 | 8位 | |
Steal | 近藤 大 (4年) | 31 本 | 2位 |
槇坂 健人 (4年) | 22 本 | 8位 | |
Block | 佐々木 慶祐 (3年) | 12 本 | 7位 |
伊藤 宏将(4年) | 10 本 | 10位 |
2013
Tournament | Best 32 |
Rookie Match | Best 32 |
2部League (10team) | 10 位 |
2部 League Stats TOP 10
Point | |||
3Point | 佐野 隆司 (3年) | 39本 | 4位 |
Rebound | 佐々木 慶祐 (4年) | 132本 | 8位 |
Assist | 佐々木 慶祐 (4年) | 52本 | 10位 |
Steal | |||
Block | 佐々木 慶祐 (4年) | 22本 | 2位 |
2014
Tournament | Sweet 16 |
Rookie Match | Best 32 |
3部1次 League (12team) | 1 位 |
2015
Tournament | Sweet 16 |
Rookie Match | Best 32 |
3部1次 League (12team) | 1 位 |
2016
Tournament | Sweet 16 |
Rookie Match | Sweet 16 |
2部League (10team) | 8 位 |
2部 League Stats TOP 10
Point | 針生 信洋(2年) | 253 点 | 9位 |
3Point | 川嵜 幸祐 (4年) | 45 本 | 4位 |
前田 祥太(3年) | 38 本 | 5位 | |
石井 峻平(3年) | 28 本 | 8位 | |
Rebound | 針生 信洋(2年) | 149 本 | 6位 |
Assist | 前田 祥太(3年) | 75 本 | 2位 |
Steal | 前田 祥太(3年) | 41 本 | 2位 |
Block |
2017
Tournament | Sweet 16 |
Rookie Match | Best 32 |
2部League (10team) | 6 位 |
2部 League Stats TOP 10
Point | 針生 信洋(3年) | 288 点 | 4位 |
石井 峻平(4年) | 272 点 | 9位 | |
3Point | 石井 峻平(4年) | 25 本 | 10位 |
Rebound | 針生 信洋(3年) | 191 本 | 2位 |
Assist | 前田 祥太(4年) | 67 本 | 2位 |
大高 裕哉(2年) | 59 本 | 6位 | |
Steal | 前田 祥太(4年) | 27 本 | 3位 |
Block | 針生 信洋(3年) | 17 本 | 3位 |
2018
Tournament | Sweet 16 |
Rookie Match | Sweet 16 |
2部League (12team) | 3 位 |
2部 League Stats TOP 10
Point | 針生 信洋(4年) | 311 点 | 10位 |
3Point | |||
Rebound | 針生 信洋(3年) | 198 本 | 3位 |
Assist | |||
Steal | 渡邊 陸(2年) | 29 本 | 5位 |
Block | 針生 信洋(4年) | 11 本 | 6位 |
2019
Tournament | Sweet 16 |
Rookie Match | Best 32 |
2部League (12team) | 9 位 |
2部 League Stats TOP 10
Point | 澁田 怜音(3年) | 440 点 | 2位 |
3Point | |||
Rebound | 金久保 翔(4年) | 178 本 | 7位 |
Assist | 澁田 怜音(3年) | 59 本 | 9位 |
Steal | 澁田 怜音(3年) | 35 本 | 5位 |
渡邊 陸(3年) | 23 本 | 9位 | |
Block |
2020
Tournament | cancelled |
Rookie Match | cancelled |
2部League (12team) | 10位 |
2部 League Stats TOP 10
Point | |||
3Point | |||
Rebound | |||
Assist | |||
Steal | 渡邊 陸(4年) | 7本 | 3位 |
Block |
2021
Tournament | Best 32 |
Rookie Match | Sweet 16 |
2部League (12team) | 6位 |
2部 League Stats TOP 10
Point | 松本 アイクバリー(3年) | 186点 | 10位 |
3Point | 大矢 隼(2年) | 25本 | 7位 |
Rebound | 松本 アイクバリー(3年) | 109本 | 7位 |
Assist | |||
Steal | 松本 アイクバリー(3年) | 16本 | 7位 |
Block | 松本 アイクバリー(3年) | 7本 | 9位 |
2022
Tournament | Best 32 |
Rookie Match | Sweet 16 |
2部League (12team) | 4位 |
2部 League Stats TOP 10
Point | |||
3Point | 大矢 隼(3年) | 50本 | 4位 |
Rebound | 松本 アイクバリー(4年) | 185本 | 9位 |
Assist | 田中 晴瑛 | 84本 | 2位 |
Steal | |||
Block |
2023
Tournament | Best 32 |
Rookie Match | Sweet 16 |
2部League (12team) | 3位 |
2部 League Stats TOP 10
Point | |||
3Point | 野口 竜真(2年) | 52本 | 6位 |
Rebound | 石山 威月(4年) | 173本 | 8位 |
Assist | 田中 晴瑛(3年) | 65本 | 4位 |
Steal | |||
Block |